产品列表PRODUCTS LIST
立式恒温摇床
说明
立式恒温摇床培养箱又称立式振荡培养箱,是一种培养,制备生物样品的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传病毒、医学、环保等科研、教育和生产部门作精密培养制备*的实验室设备。
特征
1、集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间占地小,功能多投资少。
2、外壳为优质钢板制作、腔体镜面不锈钢组件,*生锈。
3、整机静音设计,静电喷塑箱体,钢化玻璃超大可视窗,造型豪华美观。
4、倾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶显示屏,温度、时间、转速和运行状态同界面显示。
5、运行参数记忆功能,电源意外断电,来电后自动按原来设定参数运行。
6、运行参数加密功能,避免人为误操作。
7、高精度的转速控制:PID反馈控制,电机转速稳定准确,精度±1rpm。
8、高精度的温度控制:PID反馈控制,测量精度0.1℃,实测温度偏离设定值±3℃时发出声光报警。
9、三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠。
10、电机过热、温度失控自动保护装置。
11、慢启动设计,防止骤然启动造成摇瓶液体的外溅,有效保证样品的安全。
12、大力矩电机保证持续工作毋须保养。
13、电子控制可调式封闭循环加热、制冷系统。静音风扇设计和强制对流及*的风道设计,确保了良好的恒温效果和温度均匀度。
14、制冷方式自动,可根据环境温度变化自动调节制冷系统的开启与关闭,无须人工操作。
15、智能制冷无霜运行技术,可使设备在低温状态下长时间稳定运行,自动化霜功能。
产品参数
| 产品型号 | BLY-200LH | BLY-200LC 制冷型 | BLY-280LH | BLY-280LC 制冷型 | BLY-550LH | BLY-550LC 制冷型 |
| 容积 | 200L(双层单门) | 280L(双层双门) | 550L(双层双门) | |||
| 控制方式 | P.I.D微电脑处理 | |||||
| 显示方式 | LCD(液晶显示器) | |||||
| 对流方式 | 强制对流 | |||||
| 振荡方式 | 回旋振荡 | |||||
| 驱动方式 | 多维驱动 | |||||
| 环境温度要求 | 4~35℃ | |||||
| 旋转频率 | 0或30~300rpm/min(稳定可控范围50~250rpm/min) | |||||
| 频率精度 | ±1(转速≥70rpm/min) | |||||
| 摆振幅度 | Φ26mm | |||||
| 大配置 | 100ml*48个 OR 250ml*30个 OR 500ml*24个 | 250ml*70 个 OR 500ml*48个 OR 1000ml*24个 | 250ml*90个 OR 500ml*72个 OR 1000ml*36个 | |||
| 标准配置 | 250ml*30个 | 250ml*35个、500ml*24个 | 250ml*45个、500ml*36个 | |||
| 托盘尺寸 | 500*350mm | 920*510mm | 970*560mm | |||
| 内部尺寸 | 600*520*638mm | 840*520*638mm | 1100*640*780mm | |||
| 外部尺寸 | 700*656*1257mm | 940*656*1257mm | 1200*830*1500mm | |||
| 定时范围 | 0~99.9h(可不定时,连续运行) | |||||
| 温控范围 | 室温+3~60℃ | 3~60℃ | 室温+3~60℃ | 3~60℃ | 室温+3~60℃ | 3~60℃ |
| 温控精度 | ±0.1℃ | |||||
| 温控均匀度 | ≤±1℃ | |||||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
| 托盘数量 | 2块 | |||||
| 功率 | 700W | 800W | 800W | 900W | 900W | 1000W |
| 电源 | AC220±10% 50~60Hz | |||||
| 净重 | 150kg | 170kg | 220kg | 240kg | 360kg | 380kg |

